Составное стеновое крепление
диаметр | Цена |
110-115 | 1495 р. |
200-210 | 1660 р. |
Продажа и монтаж
8-918-339-29-45
Нержавейка | |
диаметр | цена |
внутр.-115/ внеш.-200 (0,5 мм.) | 2272 р. |
внутр.-115/ внеш.-200 (0,8 мм.) | 2599 р. |
внутр.-150/ внеш.-210 (0,5 мм.) | 2940 р. |
внутр.-150/ внеш.-210 (0,8 мм.) | 3040 р. |
Нержавейка/ цинк | |
внутр.-115/ внеш.-200 | 1825 р. |
внутр.-150/ внеш.-210 | 2005 р. |
Нержавейка | |
диаметр | цена |
внутр.-115/ внеш.-200 (0,5 мм.) | 1596 р. |
внутр.-115/ внеш.-200 (0,8 мм.) | 1850 р. |
внутр.-150/ внеш.-210 (0,5 мм.) | 1720 р. |
внутр.-150/ внеш.-210 (0,8 мм.) | 2045 р. |
Нержавейка/ цинк | |
внутр.-115/ внеш.-200 (0,5 мм.) | 1305 р. |
внутр.-150/ внеш.-210 (0,5 мм.) | 1415 р. |
Нержавейка | |
диаметр | цена |
внутр.-115/ внеш.-200 (0,5 мм.) | 1035 р. |
внутр.-115/ внеш.-200 (0,8 мм.) | 1202 р. |
внутр.-150/ внеш.-210 (0,5 мм.) | 1122 р. |
внутр.-150/ внеш.-210 (0,8 мм.) | 1315 р. |
Нержавейка/ цинк | |
внутр.-150/ внеш.-210 (0,5 мм.) | 1125 р. |
Нержавейка | |
диаметр | цена |
д-115/0,5 мм. | 1630 р. |
д-115/0,8 мм. | 1790 р. |
д-150/0,5 мм. | 1780 р. |
д-150/0,8 мм. | 2055 р. |
Нержавейка/ цинк | |
д-115 мм./0,5 мм. | 1330 р. |
д-150 мм./0,5 мм. | 1460 р. |
Нержавейка | |
диаметр | цена |
д-115/0,5 мм. | 2120 р. |
д-115/0,8 мм. | 2240 р. |
д-150/0,5 мм. | 2355 р. |
д-150/0,8 мм. | 2620 р. |
Нержавейка/ цинк | |
д-115/0,5 мм. | 1730 р. |
д-150/0,5 мм. | 1905 р. |
Нержавейка | |
диаметр | цена |
д-115/90 (0,5 мм.) | 2610 р. |
д-115/90 (0,8 мм.) | 3105 р. |
д-150/90 (0,5 мм.) | 3015 р. |
д-150/90 (0,8 мм.) | 3692 р. |
Нерж./ Цинк. | |
д-115/90 (о,5 мм.) | 2115 р. |
д-150/90 (о,5 мм.) | 2445 р. |
диаметр | цена |
д-120 мм. | 1120 р. |
д-150 мм. | 1130 р. |
д-200 мм. | 1150 р. |
д-210 мм. | 1850 р. |